欢迎进入无锡江一金属制品有限公司官网!
不锈钢毛细管,不锈钢盘管,无锡江一金属制品有限公司

阿里巴巴诚信通供应商

专注不锈钢产业

13348105310
13373632919

您的位置: 首页 >> 现货中心
304/2B 3.0*1000 3.04/3.05 12.8 12.4 2023/7/3
304/2B 3.0*1000 2.94/2.95 12.15 12.4 2023/7/3
304/2B 3.0*1000 2.83/2.84 11.65 12.4 2023/7/3
304/2B 3.0*1000 2.81/2.82 11.6 12.4 2023/7/3
304/2B 3.0*1000 2.79/2.80 11.5 12.4 2023/7/3
304/2B 3.0*1000 2.73/2.74 11.2 12.4 2023/7/3
304/2B 3.0*1000 2.71/2.72 11.15 12.4 2023/7/3
304/2B 3.0*1000 2.69/2.70 11.05 12.4 2023/7/3
304/2B 3.0*1000 2.67/2.68 10.95 12.4 2023/7/3
304/2B 2.5*1000 2.35/2.36 11.8 12.4 2023/7/3
304/2B 2.5*1000 2.29-2.31 11.5 12.4 2023/7/3
304/2B 2.5*1000 2.27/2.28 11.35 12.4 2023/7/3
304/2B 2.5*1000 2.18/2.19 10.9 12.4 2023/7/3
304/2B 2.0*1000 1.97/1.98 12.4 12.5 2023/7/3
304/2B 2.0*1000 1.81 11.25 12.4 2023/7/3
304/2B 2.0*1000 1.79/1.80 11 12.4 2023/7/3
304/2B 2.0*1000 1.69/1.70 10.45 12.4 2023/7/3
304/2B 1.5*1000 1.50/1.51 12.7 12.35 2023/7/3
304/2B 1.5*1000 1.47/1.48 12.5 12.35 2023/7/3
304/2B 1.5*1000 1.40/1.41 11.75 12.35 2023/7/3
304/2B 1.5*1000 1.38/1.39 11.6 12.35 2023/7/3
304/2B 1.5*1000 1.35/1.36 11.2 12.35 2023/7/3
304/2B 1.5*1000 1.30/1.31 10.85 12.35 2023/7/3
304/2B 1.5*1000 1.28/1.29 10.7 12.35 2023/7/3
304/2B 1.2*1000 1.12/1.13 12 12.5 2023/7/3
304/2B 1.2*1000 1.09/1.10 11.6 12.5 2023/7/3
304/2B 1.2*1000 1.07/1.08 11.4 12.5 2023/7/3
304/2B 1.2*1000 1.01/1.02 10.7 12.5 2023/7/3
304/2B 1.2*1000 0.99/1.00 10.5 12.5 2023/7/3
304/2B 1.2*1000 0.95/0.96 10.1 12.6 2023/7/3
304/2B 1.0*1000 0.95/0.96 12.35 12.7 2023/7/3
304/2B 1.0*1000 0.92/0.93 11.85 12.7 2023/7/3
304/2B 1.0*1000 0.87/0.88 11.35 12.7 2023/7/3
304/2B 0.9*1000 0.81/0.82 11.6 12.7 2023/7/3
304/2B 0.9*1000 0.79/0.80 11.3 12.7 2023/7/3
304/2B 0.9*1000 0.77/0.78 11.1 12.7 2023/7/3
304/2B 0.8*1000 0.70/0.71 11.25 12.8 2023/7/3
304/2B 0.8*1000 0.68/0.69 11 12.8 2023/7/3
304/2B 0.8*1000 0.66/0.67 10.75 12.8 2023/7/3
304/2B 0.7*1000 0.60/0.61 11.45 13 2023/7/3
304/2B 0.7*1000 0.58/0.59 11.2 13 2023/7/3
304/2B 0.6*1000 0.49/0.50 11.1 13.2 2023/7/3
304/2B 0.6*1000 0.45/0.46 10.3 13.3 2023/7/3
304/2B 0.5*1000 0.46 12.55 13.3 2023/7/3
304/2B 0.5*1000 0.44 11.85 13.3 2023/7/3
304/2B 0.5*1000 0.4 10.85 13.3 2023/7/3
304/2B 0.5*1000 0.35 / 13.7 2023/7/3
304/2B 0.4*1000 0.3 / 14.2 2023/7/3
304/2B 3.0*1219 2.98/2.99 11.95 11.95 2023/7/3
304/2B 3.0*1219 2.96/2.97 11.85 11.95 2023/7/3
304/2B 3.0*1219 2.92/2.93 11.55 11.85 2023/7/3
304/2B 3.0*1219 2.87/2.88 11.45 11.85 2023/7/3
304/2B 3.0*1219 2.84/2.85 11.35 11.85 2023/7/3
304/2B 3.0*1219 2.82/2.83 11.25 11.85 2023/7/3
304/2B 3.0*1219 2.78/2.79 11 11.85 2023/7/3
304/2B 3.0*1219 2.77 11 11.85 2023/7/3
304/2B 3.0*1219 2.75/2.76 10.8 11.85 2023/7/3
304/2B 3.0*1219 2.72/2.73 10.7 11.85 2023/7/3
304/2B 3.0*1219 2.70/2.71 10.65 11.85 2023/7/3
304/2B 3.0*1219 2.68/2.69 10.6 11.85 2023/7/3
304/2B 3.0*1219 2.66/2.67 10.55 11.85 2023/7/3
304/2B 2.5*1219 2.49-2.51 12.05 11.95 2023/7/3
304/2B 2.5*1219 2.47/2.48 11.85 11.95 2023/7/3
304/2B 2.5*1219 2.45/2.46 11.65 11.95 2023/7/3
304/2B 2.5*1219 2.40/2.41 11.45 11.85 2023/7/3
304/2B 2.5*1219 2.38/2.39 11.35 11.85 2023/7/3
304/2B 2.5*1219 2.35/2.36 11.2 11.85 2023/7/3
304/2B 2.5*1219 2.31/2.32 11 11.85 2023/7/3
304/2B 2.5*1219 2.29/2.30 10.9 11.85 2023/7/3
304/2B 2.5*1219 2.27/2.28 10.8 11.85 2023/7/3
304/2B 2.5*1219 2.26 10.7 11.85 2023/7/3
304/2B 2.5*1219 2.24/2.25 10.65 11.85 2023/7/3
304/2B 2.5*1219 2.22/2.23 10.55 11.85 2023/7/3
304/2B 2.5*1219 2.20/2.21 10.45 11.85 2023/7/3
304/2B 2.5*1219 2.18/2.19 10.35 11.85 2023/7/3
304/2B 2.5*1219 2.16/2.17 10.25 11.85 2023/7/3
304/2B 2.0*1219 1.98-2.00 11.9 11.9 2023/7/3
304/2B 2.0*1219 1.96/1.97 11.65 11.9 2023/7/3
304/2B 2.0*1219 1.93/1.94 11.4 11.8 2023/7/3
304/2B 2.0*1219 1.91/1.92 11.25 11.8 2023/7/3
304/2B 2.0*1219 1.89/1.90 11.1 11.8 2023/7/3
304/2B 2.0*1219 1.86/1.87 10.9 11.8 2023/7/3
304/2B 2.0*1219 1.84/1.85 10.8 11.75 2023/7/3
304/2B 2.0*1219 1.82/1.83 10.7 11.75 2023/7/3
304/2B 2.0*1219 1.81 10.55 11.75 2023/7/3
304/2B 2.0*1219 1.79/1.80 10.5 11.75 2023/7/3
304/2B 2.0*1219 1.77/1.78 10.4 11.75 2023/7/3
304/2B 2.0*1219 1.76 10.3 11.75 2023/7/3
304/2B 2.0*1219 1.74/1.75 10.2 11.75 2023/7/3
304/2B 2.0*1219 1.72/1.73 10.1 11.75 2023/7/3
304/2B 2.0*1219 1.70/1.71 9.9 11.8 2023/7/3
304/2B 2.0*1219 1.69 9.85 11.8 2023/7/3
304/2B 2.0*1219 1.67/1.68 9.8 11.8 2023/7/3
304/2B 2.0*1219 1.66 9.75 11.8 2023/7/3
304/2B 1.5*1219 1.51/1.52 12.25 11.9 2023/7/3
304/2B 1.5*1219 1.49/1.50 12.1 11.9 2023/7/3
304/2B 1.5*1219 1.47/1.4, 8 11.9
304/2B 1.5*1219 1.45/1.46 11.75 11.85 2023/7/3
304/2B 1.5*1219 1.43/1.44 11.55 11.85 2023/7/3
304/2B 1.5*1219 1.41/1.42 11.25 11.85 2023/7/3
304/2B 1.5*1219 1.4 11.05 11.85 2023/7/3
304/2B 1.5*1219 1.38/1.39 10.95 11.85 2023/7/3
304/2B 1.5*1219 1.36/1.37 10.85 11.85 2023/7/3
304/2B 1.5*1219 1.34/1.35 10.65 11.85 2023/7/3
304/2B 1.5*1219 1.32/1.33 10.45 11.85 2023/7/3
304/2B 1.5*1219 1.30/1.31 10.3 11.85 2023/7/3
304/2B 1.5*1219 1.28/1.29 10.1 11.85 2023/7/3
304/2B 1.5*1219 1.27 10.05 11.85 2023/7/3
304/2B 1.2*1219 1.21/1.22 12.45 12.1 2023/7/3
304/2B 1.2*1219 1.19/1.20 12.2 12.1 2023/7/3
304/2B 1.2*1219 1.16/1.17 11.95 12.1 2023/7/3
304/2B 1.2*1219 1.14/1.15 11.65 12.1 2023/7/3
304/2B 1.2*1219 1.12/1.13 11.35 12 2023/7/3
304/2B 1.2*1219 1.10/1.11 11.1 12 2023/7/3
304/2B 1.2*1219 1.09 10.95 12 2023/7/3
304/2B 1.2*1219 1.07/1.08 10.8 12 2023/7/3
304/2B 1.2*1219 1.05/1.06 10.6 12 2023/7/3
304/2B 1.2*1219 1.03/1.04 10.4 12 2023/7/3
304/2B 1.2*1219 1.01/1.02 10.2 12 2023/7/3
304/2B 1.2*1219 0.99/1.00 10.05 12 2023/7/3
304/2B 1.2*1219 0.97/0.98 9.95 12.1 2023/7/3
304/2B 1.2*1219 0.95/0.96 9.8 12.1 2023/7/3
304/2B 1.0*1219 1.01/1.02 12.4 12.3 2023/7/3
304/2B 1.0*1219 0.99/1.00 12.15 12.3 2023/7/3
304/2B 1.0*1219 0.96/0.97 11.75 12.2 2023/7/3
304/2B 1.0*1219 0.94/0.95 11.5 12.2 2023/7/3
304/2B 1.0*1219 0.92/0.93 11.3 12.2 2023/7/3
304/2B 1.0*1219 0.90/0.91 11.05 12.2 2023/7/3
304/2B 1.0*1219 0.89 10.8 12.2 2023/7/3
304/2B 1.0*1219 0.87/0.88 10.7 12.25 2023/7/3
304/2B 0.9*1219 0.81/0.82 12.05 12.2 2023/7/3
304/2B 0.9*1219 0.78/0.79 10.7 12.2 2023/7/3
304/2B 0.9*1219 0.76/0.77 10.55 12.2 2023/7/3
304/2B 0.9*1219 0.74/0.75 10.35 12.25 2023/7/3
304/2B 0.8*1219 0.73/0.74 11.25 12.25 2023/7/3
304/2B 0.8*1219 0.70/0.71 10.75 12.2 2023/7/3
304/2B 0.8*1219 0.68/0.69 10.55 12.25 2023/7/3
304/2B 0.8*1219 0.67 10.4 12.3 2023/7/3
304/2B 0.8*1219 0.66 10.05 12.3 2023/7/3
304/2B 0.7*1219 0.62/0.63 11.4 12.45 2023/7/3
304/2B 0.7*1219 0.59/0.60 10.7 12.4 2023/7/3
304/2B 0.7*1219 0.57/0.58 10.5 12.45 2023/7/3
304/2B 0.7*1219 0.55/0.56 10.2 12.5 2023/7/3
304/2B 0.6*1219 0.55/0.56 12.2 12.65 2023/7/3
304/2B 0.6*1219 0.50/0.51 10.9 12.55 2023/7/3
304/2B 0.6*1219 0.48/0.49 10.7 12.65 2023/7/3
304/2B 0.6*1219 0.46/0.47 10.3 12.65 2023/7/3
304/2B 0.6*1219 0.45 9.9 12.7 2023/7/3
304/2B 0.5*1219 0.47 12.45 12.65 2023/7/3
304/2B 0.5*1219 0.45/0.46 12.2 12.6 2023/7/3
304/2B 0.5*1219 0.40/0.41 10.75 12.6 2023/7/3
304/2B 0.5*1219 0.39 / 12.8 2023/7/3
304/2B 0.5*1219 0.37/0.38 / 12.8 2023/7/3
304/2B 0.5*1219 0.36 / 12.9 2023/7/3
304/2B 0.5*1219 0.35 / 13.45 2023/7/3
304/2B 0.4*1219 0.34/0.35 / 13.8 2023/7/3
304/2B 0.4*1219 0.30/0.31 / 13.8 2023/7/3
备注 1.所有平板免力费,卷加力费20元/吨! 2.木架收费标准:1*2 50元/个,4*8 60元/个,4*10 80元/个 3.定开不满2吨加100元/吨,2吨以上加50/吨. 4.定开0.45-0.9米以下超短费1元/张,4-6米超长费5元/张;6-8米10/张,8米以上和0.45米以下电议。 5.定开超过10个尺寸加100元/吨。 6.过磅单价为切边卷价+300。